Más de 14 mil metros cuadrados de calles y pasajes de San Joaquín serán mejorados gracias a Programa Pavimentación Participativa, en su Llamado N° 26.
Esta iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha permitido reducir un déficit importante de calzadas en mal estado en la comuna, conllevando a tener pavimentos nuevos en la materialidad de hormigón, elevando el estándar de calidad, mejorando desplazamiento seguro de los vecinos y entregando mayor vida útil para su uso.
En total, fueron 56 las calles beneficiadas por el Llamado N° 26, el quinto al cual postula el Municipio, cuyos trabajos tendrán un costo aproximado de 725 millones de pesos, los cuales deberían ejecutarse durante este año.
Los tramos beneficiados fueron los siguientes:
| TRAMO | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | M2 | |
| 1 | Pje. Arlequín | Pje. León Cavallo | Pdte. Salvador Allende | 816,00 |
| 2 | Pje. Rio Yeso | Fondo Poniente | Carmen | 342,00 |
| 3 | Pje. Albeniz | Handel | Guido de Arezzo | 159,00 |
| 4 | Pje. Donizetti | Handel | Guido de Arezzo | 159,00 |
| 5 | Pje. Domenica Di Biase | Pje. Nueva Berlioz | Fondo Oriente | 406,10 |
| 6 | Pje. Comité de Educación | Pje. Nueva Berlioz | Fondo Oriente | 406,10 |
| 7 | Pje. Nueva Berlioz | Departamental | Llico | 554,90 |
| 8 | Pje. Diego de Meza Oriente | Pje. Dominica di Biase | Pje. Comité de educación | 198,40 |
| 9 | Pje. Gaspar de Espinoza (O1) | Gaspar de Espinoza | Fondo Oriente | 171,00 |
| 10 | Pje. Gaspar de Espinoza (O2) | Gaspar de Espinoza | Fondo Oriente | 114,00 |
| 11 | Pje. Gaspar de Espinoza (P) | Gaspar de Espinoza | Fondo Poniente | 180,00 |
| 12 | Pje. Diego de Meza 1 | Diego de Meza | Fondo Oriente | 180,00 |
| 13 | Pje. Diego de Meza 2 | Diego de Meza | Fondo Oriente | 180,00 |
| 14 | Pje. Rio Garona | Marsella | Fondo Sur | 117,00 |
| 15 | Pje. Rio Rodano | Marsella | Fondo Sur | 117,00 |
| 16 | Pje. Ana Tasta | Raquel | Pje. Anatasta | 132,00 |
| 17 | Pje. Volcán San José | Reverendo Javier Pero | Fondo Oriente | 75,00 |
| 18 | Pje. Volcán Tronador | Reverendo Javier Pero | Fondo Oriente | 72,00 |
| 19 | Plaza Carlos Cariola | Pje. Rogel Retes | Pje. Armando Moock | 208,00 |
| 20 | Pje. Daniel Defoe | Pje. Emilio Salgari | Haydn | 117,00 |
| 21 | Pje. Marcela Paz | Pje. Emilio Salgari | Haydn | 117,00 |
| 22 | Pje. Ollague | Fondo Oriente | Pje. Dolores | 216,00 |
| 23 | Pje. Zapiga | Pje. Dolores | Fondo Oriente | 264,00 |
| 24 | Pje. Cariquima | Pje. Dolores | Fondo Oriente | 264,00 |
| 25 | Pje. Socoroma | Vecinal | Fondo Oriente | 447,00 |
| 26 | Pje. Putre | Pje. Socoroma | Pje. Visviri | 114,00 |
| 27 | Pje. Visviri | Pje. Putre | Departamental | 333,00 |
| 28 | Pje. Portezuelo P | San Nicolás | Pje. Pozo Almonte | 316,20 |
| 29 | Pje. Marta Egussola | Canadá | Parque Maihue P | 147,00 |
| 30 | Pje. Delfín Galaz | Termino Emco | Pje. Manuel Contreras | 294,00 |
| 31 | Emco | Pirámide | Inicio Delfín Galaz | 217,00 |
| 32 | Pje. Boecio | Pje. Ganges | Juan Planas | 303,00 |
| 33 | Pje. M. Gandhi | Varas Mena | Fondo Sur | 222,00 |
| 34 | Pje. Príncipe Igor | Varas Mena | Fondo Sur | 222,00 |
| 35 | Pje. Miguel de Unamuno | Varas Mena | Fondo Sur | 225,00 |
| 36 | Pje. Escipión 1 | Pedro Sarmiento | Astrolabio | 127,10 |
| 37 | Pje. Carlo Magno | Carmen Mena | Pje. Esparta | 192,20 |
| 38 | Pje. Pompeya | Las Industrias | Carlo Magno | 589,00 |
| 39 | Pje. Craso | Pje. Escipión | Pje. Tomás de Campanella | 198,40 |
| 40 | Pje. Graciano | Pje. Carlo Magno | Pintor Murillo | 136,40 |
| 41 | Pje. Pericles | Benozzo Gozzoli | Pintor Murillo | 279,00 |
| 42 | Pje. Los Maitenes | Berlioz | Pje. Aníbal | 258,00 |
| 43 | Pje. Girasol | La Castrina | Sebastopol | 499,10 |
| 44 | Pje. Campo Lindo | La Castrina | Sebastopol | 499,10 |
| 45 | Pje. Suiza | Lo Ovalle | Fondo Norte | 359,60 |
| 46 | Pje. España | Lo Ovalle | Fondo Norte | 359,60 |
| 47 | Pje. Lechuagua | Carmen Mena | Pje. LinLin | 132,00 |
| 48 | Pje. Quelme | Pje. Queilen | Las Industrias | 362,70 |
| 49 | Pje. Tanqui | Pje. Chaiten | Las Industrias | 294,50 |
| 50 | Pje. Doca | Vecinal | Pje. Lacao | 294,50 |
| 51 | Pje. Chonchi | Pje. Ica | Pje. Lacao | 49,60 |
| 52 | Pje. Huincha | Pje. Chonchi | Fondo Sur | 254,20 |
| 53 | Pje. Balcacura | Vecinal | Fondo Oriente | 238,70 |
| 54 | Pje. Melinka Norte | Pje. Hornopiren | Pje. Quellon | 272,80 |
| 55 | Pje. Melinka Sur | Pje. Hornopiren | Pje. Quellon | 300,70 |
| 56 | Pje. Quellón | Pje. Melinka Sur | Pje. Pindapulli | 266,60 |
| TOTAL SUPERFICIE | 14.369,50 |











