Resultados San Joaquín
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución?(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Votos | ||
| De acuerdo | 25.442 | ||
| En desacuerdo | 940 | ||
| Blancos | 37 | ||
| Nulos | 4 | ||
| Total | 26.423 | ||
¿Cuántos integrantes debería tener el órgano redactor de la nueva Constitución?(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Votos | ||
| 155 | 15.503 | ||
| 310 | 10.529 | ||
| Blancos | 306 | ||
| Nulos | 85 | ||
| Total | 26.423 | ||
¿Está de acuerdo con que el voto sea obligatorio, en todas las etapas del proceso constituyente?(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Votos | ||
| Sí | 24.440 | ||
| No | 1.906 | ||
| Blancos | 72 | ||
| Nulos | 5 | ||
| Total | 26.423 | ||
¿Está de acuerdo con que el órgano que elaborará la Nueva Constitución tenga paridad de género (50% mujeres / 50% hombres)?(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Votos | ||
| Sí | 25.161 | ||
| No | 1.165 | ||
| Blancos | 82 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total | 26.423 | ||
¿Está de acuerdo con que el órgano que elaborará la Nueva Constitución contemple cuotas de participación para representantes de pueblos originarios?(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Votos | ||
| Sí | 25.044 | ||
| No | 1.270 | ||
| Blancos | 93 | ||
| Nulos | 16 | ||
| Total | 26.423 | ||
¿Está de acuerdo con que los candidatos independientes puedan conformar listas para participar en la elección del órgano constituyente?(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Votos | ||
| Sí | 20.323 | ||
| No | 5.758 | ||
| Blancos | 262 | ||
| Nulos | 80 | ||
| Total | 26.423 | ||
¿Quiénes deben participar del Proceso Constituyente?(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Votos | ||
| Mayores de 16 | 18.079 | ||
| Mayores de 14 | 8.078 | ||
| Blancos | 205 | ||
| Nulos | 61 | ||
| Total | 26.423 | ||
Independiente de su respuesta anterior ¿quién prefiere usted que elabore una nueva Constitución?(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Votos | ||
| Convención Mixta Constitucional. Integrada en partes iguales por ciudadanos/as electos y parlamentarios/as en ejercicio (50/50). | 4.281 | ||
| Convención Constitucional. Integrada en su totalidad (100%) por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto. | 3.879 | ||
| Asamblea Constituyente. Conformada en su totalidad (100%) por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto. | 18.130 | ||
| Blancos | 99 | ||
| Nulos | 34 | ||
| Total | 26.423 | ||
Para usted, ¿cuál son las tres demandas sociales más importantes? (Marque hasta tres opciones, si marca más de tres, su voto será nulo)(San Joaquín) | |||
|---|---|---|---|
Opción | Preferencias | ||
| Derecho a Educación Pública y de Calidad | 15.199 | ||
| Derecho a la Vivienda | 3.801 | ||
| Derecho al Agua | 3.215 | ||
| Cuidado del Medio Ambiento y Recursos Naturales | 2.343 | ||
| Deuda Universitaria (CAE y otros) | 4.872 | ||
| Sistema Único de Salud Pública y más presupuesto | 15.999 | ||
| Mejorar pensiones y dignificar la calidad de vida de los Adultos Mayores | 20.150 | ||
| Reducir costo de servicios básicos (luz, agua, etc.) | 3.005 | ||
| Reducir desigualdad de ingresos | 5.857 | ||
| Reducir la impunidad y delincuencia | 2.643 | ||
| Transporte Público (calidad, acceso y precio) | 1.297 | ||
| Blancos | 411 | ||
| Nulos (cada nulo equivale a 3 preferencias) | 159 | ||












